鑄鐵混凝土復(fù)合井蓋
產(chǎn)品亮點(diǎn): 生產(chǎn)效率高、使用壽命長(zhǎng)、設(shè)計(jì)合理操作簡(jiǎn)單。
產(chǎn)品用途: 制作井蓋構(gòu)件產(chǎn)品。
技術(shù)咨詢(xún): 041187620900
產(chǎn)品用途: 制作井蓋構(gòu)件產(chǎn)品。
技術(shù)咨詢(xún): 041187620900
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品尺寸:
規(guī)格:自Φ400至1000,15個(gè)規(guī)格;自330*630至800*1600,19個(gè)規(guī)
名 稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 規(guī)格類(lèi)型(a×b×h) | 用 途 |
圓 形 井 蓋 | φ400 | 輕型 | 上水、下水、電力、電信、煤氣、熱力、路燈、水表等。 具體標(biāo)識(shí):污水、雨水、制水門(mén)、消火栓、中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通、中國(guó)鐵通、電力、熱力、通信、消防水泵結(jié)合器、有線(xiàn)電視、可根據(jù)用戶(hù)要求打成字盤(pán)。 |
φ400 | 重 型 | ||
φ500 | 輕型(770×490×100) | ||
φ500 | 重型(770×490×140) | ||
φ650(10T) | 輕型(800×610×100) | ||
φ650(20T) | 普重型(880×610×130) | ||
φ650B(36T) | 重型(880×610×150) | ||
φ650A(40T)鑄鐵座 | 重型(880×610×150) | ||
φ700(10T) | 輕型(880×640×100) | ||
φ700(15T) | 普重型(880×640×130) | ||
φ700B(36T) | 重型(900×640×150) | ||
通信 | φ730(雙層蓋) | 輕型(880×730×130) | |
φ730(雙層蓋) | 重型(880×730×130) | ||
電力 | φ900B(10T) | 輕型φ900 | |
φ900A(30T) | 重型φ900 | ||
方 形 井 蓋 | 330×630 | 普通型(285×585) | |
500×500 | 輕型(465×465) | ||
500×500 | 重型(445×445) | ||
525×625 | 輕型(525×625×70) | ||
525×625 | 重型(525×625×70) | ||
525×625帶滑輪 | 重型(475×575) | ||
570×570 | 普通型(530×530) | ||
600×600 | 輕型(570×570) | ||
600×600 | 重型(550×550) | ||
660×660 | 輕型(660×660×70) | ||
660×660 | 重型(660×660×70) | ||
700×700 | 重型(640×640) | ||
800×800 | 普通型(750×750) | ||
600×1200 | 輕型(500×1000) | ||
600×1200 | 普通型(560×1060) | ||
600×1200 | 重型(510×1100) | ||
600×600×1200 | 普通型(530×1130) | ||
700×700×1400 | 普通型(700×700) | ||
800×1600 | 重型 |
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1.次種類(lèi)井蓋價(jià)格低廉;
2.防盜性好;
3.耐用性相對(duì)應(yīng)制鐵混凝土井蓋稍差。
產(chǎn)品原理:
1.過(guò)去這井蓋多數(shù)采用磚砌的,或者混凝土澆筑的,質(zhì)量保證不了,費(fèi)工費(fèi)力;
2.本實(shí)用新型鑄鐵混凝土該使用新型設(shè)有鎖,防盜效果好;
3.鋼筋和混凝土,節(jié)省了金屬,強(qiáng)度有比純混凝土的好,使用壽命長(zhǎng)。
產(chǎn)品使用:
1.上水、下水、電力、熱力、煤氣;
2.路燈、自來(lái)水、消防、通訊等。
產(chǎn)品案例:
為您的選擇做好準(zhǔn)備